

| Position | 1 | 2 | |
| Durchmesser d | mm | 50 | 70 |
| Volumenstrom V | m³/h | 25 | |
| Dichte | kg/m³ | 1000 | |
| Geschwindigkeit w | m/s | 3,54 | 1,80 |
| dyn. Druck p_dyn | bar | 0,063 | 0,016 |
| stat. Druck p_stat | bar | 8,000 | 8,046 |
| Gesamtdruck p_total | bar | 8,063 | |
| p_stat2 - p_stat1 | bar | 0,046 | |
| Druckverlust (stat.) | bar | -0,046 | |

